カニクレーン
| 機械名 | カニクレーン |
| 型式 | UR255CARR |
| メーカー | 古河 |
| サイズ | 2670×750×1465 |
| 最大定格総荷重×作業半径 | 2.525t×1.5m |
| 最大地上揚程 | 7m |
カニクレーン
| 機械名 | カニクレーン |
| 型式 | MC235CWL |
| メーカー | 前田製作所 |
| サイズ | 2225×660×1380 |
| 機械質量 最大定格総荷重×作業半径 |
1540 2.37t×1.4m |
| 最大地上揚程 | 6.3m |
1.5tフォークリフト
| 機械名 | 1.5tフォークリフト |
| 型式 | 5FG15 |
| メーカー | トヨタ |
| サイズ | 2200×1050×2020 |
| 機械質量 |
2690 |
| - | ツメの長さ920 最大荷重1500 |
2.5tフォークリフト
| 機械名 | 2.5tフォークリフト |
| 型式 | FHD25T-3 |
| メーカー | TCM |
| サイズ | 2580×1150×2100 |
| 機械質量 |
3750 |
| その他 | ツメの長さ1070 最大荷重2500 最大揚高3000 |


